Nog 1 beschikbaar
Op werkdagen voor 19:30 uur besteld, morgen in huis!
€ 249,00
- Beelddiagonaal: 6.4 inch
- Megapixels: Quad 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
- Soort besturingssysteem: Android (Android 11, One UI Core 3.1)
- Processor: Mediatek Helio G80 (12 nm)
- Afmetingen (H x B x D): 159.3 x 73.6 x 8.4 mm
- Netwerk: 4G
Afmetingen (H x B x D)
159.3 x 73.6 x 8.4 mm
Beelddiagonaal
6.4 inch
Processor
Mediatek Helio G80 (12 nm)
Netwerk
4G
Soort besturingssysteem
Android
Megapixels
Quad 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP
Intern geheugen
64 GB
Simkaart
2x, (Nano-Sim, Nano-Sim)
Samsung Galaxy A22 64GB Paars
Samsung Galaxy A22 64GB 4G SM-A225F
De Samsung Galaxy A22 64GB 4G SM-A225F is een Android-smartphone uit de Samsung Galaxy A-serie. De afmetingen zijn 159,3 x 73,6 x 8,4 mm en hij weegt 186 g. Deze Samsung Smartphone wordt aangedreven door Mediatek Helio G80 CPU en Mali-G52 MC2 GPU (Octa-Core processor) en draait Android 11 (One UI 3.1) als besturingssysteem.
De Galaxy A22 64GB 4G SM-A225F heeft een schermgrootte van 6,4 inch en een schermresolutie van HD+ van 720 x 1600 pixels. Het wordt geleverd met 4 GB / 6 GB RAM (Random Access Memory) en 64 GB / 128 GB interne opslag, uitbreidbaar via MicroSD-kaart tot 1 TB.
Wat betreft de cameraspecificaties, de camera aan de voorkant (of selfiecamera) heeft een resolutie van 13 megapixels en een 48,0 MP breed + 8,0 MP ultrabreed + 2,0 MP macro + 2,0 MP dieptesensor Quad-camera aan de achterzijde (hoofdcamera) met flitser en automatisch Focusfuncties.
De batterijcapaciteit van de Galaxy A22 64GB 4G is 5000 mAh met ondersteuning voor snel opladen van 15 W.
Model | Samsung Galaxy A22 64GB Paars |
---|---|
Draadloos opladen | Nee |
Conditie | Nieuw |
Simkaart | 2x, (Nano-Sim, Nano-Sim) |
Type Simkaart | Dual, (Nanosim, Nanosim) |
Dual-SIM | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Toetsenbord | QWERTY (virtueel) |
Kleur | Purple (Paars) |
Afmetingen (H x B x D) | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm |
Gewicht | 186 Gram |
Soort besturingssysteem | Android |
Versie besturingssysteem | Android 11, One UI Core 3.1 |
Taal besturingssysteem | NL/EN (MULTI LANGUAGE) |
Processor | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Kloksnelheid | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
Aantal processor-cores | Octa-core |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Intern geheugen | 64 GB |
Internal memory | 64GB |
Werkgeheugen (RAM) | 4GB RAM |
Uitbreidbaar geheugen | microSDXC tot 256GB (mogelijk 1TB) |
Schermtype | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
Beelddiagonaal | 6.4 inch |
Schermresolutie | 720 x 1600 pixels |
Pixels per Inch (ppi) | 274 PPI |
Krasbestendig | |
Netwerk | 4G |
Netwerksnelheid | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
WiFi (Wlan) | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Nee |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Navigatie Software | Google Maps |
Messaging | SMS, MMS, E-mail, Push E-mail, IM |
PC aansluiting | |
Audioconnector | |
Andere Connectiviteit | USB Type-C 2.0 |
Megapixels | Quad 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
Diafragma | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
Maximale fotoresolutie | 48 MP |
Autofocus | Ja |
Flitser | |
Video- opname | [email protected] |
Frontcamera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
Overige Camera Functies | LED flash, panorama, HDR |
Accu type en sterkte | Li-Po 5000 mAh |
Sensoren | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Organiser functies | Calculator, Calendar, Reminders, Currency converter, Built in hands free, Voice memo/dial/command, Document viewer/editor (Word, Excel, PowerPoint) |
Andere software | Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar |
Gratis- en betaalde Apps | Downloadbaar via Google Play Store |
Wat zit er in de doos? | Oplader, USB C -Kabel |
Versie | EU |
Provider branded | Nee |
Provider welkomstlogo | Nee |
Logo's op het toestel | Nee |
Provider Box | Nee |
Schrijf uw eigen review